Wild West
-
Conquerors
10-2
Wild West
Brode (P) 1+1=2 +8
Davies 0+3=3 +8
eseh (P) 5+4=9 +8
shea (P) 4+5=9 +8
Conquerors
Elena (P) 0+0=0 -6
James10 (P) 1+0=1 -8
Jarp 1+0=1 -6
Komety (P) 0+1=1 -8
Tenkawaa (P) 0+1=1 -4
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 6 | |
| 5 | 6 | 8 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 51% | 44% | 54% | |
| 48% | 55% | 45% |
| Tuomari: | Sara |
|---|---|
| Lisätty: | 23.03.2015 23:28 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
10 - 2 | Sara | 23.03.2015 23:28 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.