Conquerors
-
MunQ Mania
2-4
Conquerors
James10 (P) 1+1=2 -2
Jarp 0+0=0 -2
Komety (P) 0+0=0 -2
Valtsu (P) 1+1=2 -2
MunQ Mania
Frou (P) 0+3=3 +2
ozq 0+0=0 +2
Ren (P) 2+0=2 +2
rööri 2+1=3 +2
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | |
| 1 | 3 | 2 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 48% | 48% | 56% | |
| 51% | 51% | 43% |
| Tuomari: | Frou |
|---|---|
| Lisätty: | 23.03.2015 22:41 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 4 | Frou | 23.03.2015 22:41 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.