Norfolk Admirals
-
MunQ Mania
2-3
Norfolk Admirals
Hän (P) 0+2=2 -1
shed 0+0=0 -1
Tamo 0+1=1 -1
yOnNy 2+0=2 -1
MunQ Mania
Frou (P) 1+1=2 +1
ozq 0+0=0 +1
Ren (P) 1+1=2 +1
rööri 1+0=1 +1
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | |
| 3 | 5 | 3 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 55% | 56% | 49% | |
| 44% | 43% | 50% |
lätty 3-1
napsu 3-3
Föbba 6-6
Hapu 7-1
<Hapu> maalin tekee osmund
Pelin luonne:
<Hapu> ekat 13 minsaa 0-0 sit kävellää vaa läpi puolustuksien
| Tuomari: | gop |
|---|---|
| Lisätty: | 18.03.2015 21:34 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
8 - 1 | lätty | 24.05.2015 22:34 |
|
|
2 - 5 | gop | 24.05.2015 21:52 |
|
|
3 - 2 | röB | 19.05.2015 23:05 |
|
|
2 - 3 | gop | 18.03.2015 21:34 |
|
|
1 - 5 | röB | 10.03.2015 18:06 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.