Löylynheittäjät
-
Marquette
1-2
Löylynheittäjät
Breivik 0+1=1 ±0
Kenedy (P) 1+0=1 ±0
Select (P) 0+0=0 ±0
ÄÖÄÖÄÖDd 0+1=1 ±0
Marquette
Dani 1+1=2 ±0
Hue (P) 1+1=2 ±0
Korvanenä (P) 0+0=0 ±0
Tessy 0+2=2 ±0
| Tuomari: | mcsorsa |
|---|---|
| Lisätty: | 01.03.2015 20:33 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
5 - 3 | mcsorsa | 01.03.2015 21:12 |
|
|
1 - 2 | mcsorsa | 01.03.2015 20:33 |
|
|
7 - 8 | RikuHahl | 26.02.2015 18:48 |
|
|
3 - 4 | RikuHahl | 26.02.2015 18:11 |
|
|
7 - 3 | mcsorsa | 12.01.2015 00:52 |
|
|
0 - 1 | RikuHahl | 02.12.2014 22:34 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.