Wild West
-
Ezkimot
2-1
Wild West
Davies 0+1=1 ±0
e.yasa 1+0=1 ±0
gapo (P) 0+0=0 ±0
ROUHIJA (P) 1+1=2 ±0
Ezkimot
bemmimulq (P) 0+1=1 ±0
Jari84 1+0=1 ±0
Pupu (P) 0+0=0 ±0
silmä (P) 0+0=0 ±0
| Tuomari: | bemmimulq |
|---|---|
| Lisätty: | 04.02.2015 00:26 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 1 | bemmimulq | 19.03.2015 00:28 |
|
|
6 - 3 | KUNQHEIG | 04.02.2015 23:59 |
|
|
3 - 6 | bemmimulq | 04.02.2015 23:17 |
|
|
2 - 1 | bemmimulq | 04.02.2015 00:26 |
|
|
2 - 10 | ROUHIJA | 12.01.2015 00:06 |
|
|
2 - 3 | bemmimulq | 15.12.2014 23:57 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.