Icehearts
-
The Leaders
13-5
Icehearts
Jarso (P) 5+5=10 ±0
pide (P) 5+6=11 ±0
Purfect 3+7=10 ±0
Xeroy (P) 0+4=4 ±0
The Leaders
amanda (P) 0+2=2 ±0
gapo (P) 3+2=5 ±0
lätty 0+2=2 ±0
mat007 (P) 2+1=3 ±0
| Tuomari: | Jarso |
|---|---|
| Lisätty: | 16.01.2015 23:55 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
6 - 2 | Rye | 11.05.2015 00:23 |
|
|
4 - 0 | Kratena | 12.04.2015 22:49 |
|
|
13 - 5 | Jarso | 16.01.2015 23:55 |
|
|
5 - 5 | RikuHahl | 22.12.2014 00:19 |
|
|
3 - 4 | bemmimulq | 19.11.2014 23:36 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.