Wild West
-
The Leaders
6-2
Wild West
Davies 0+1=1 ±0
e.yasa 2+3=5 ±0
Kauna (P) 1+3=4 ±0
ROUHIJA (P) 3+2=5 ±0
The Leaders
gapo (P) 1+0=1 ±0
lätty 0+0=0 ±0
otukkario (P) 0+1=1 ±0
ptj (P) 1+1=2 ±0
| Tuomari: | lätty |
|---|---|
| Lisätty: | 12.01.2015 00:41 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
5 - 3 | Nede | 16.05.2015 23:21 |
|
|
2 - 4 | Emelin | 16.05.2015 22:20 |
|
|
0 - 1 | Nede | 16.05.2015 21:54 |
|
|
6 - 2 | Emelin | 16.05.2015 21:14 |
|
|
4 - 1 | Nede | 16.05.2015 20:48 |
|
|
4 - 1 | napsu | 26.04.2015 23:38 |
|
|
2 - 3 | napsu | 23.03.2015 22:21 |
|
|
6 - 2 | lätty | 12.01.2015 00:41 |
|
|
3 - 4 | napsu | 09.12.2014 23:57 |
|
|
1 - 1 | RikuHahl | 24.11.2014 23:44 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.