Ezkimot
-
Wild West
2-10
Ezkimot
bemmimulq (P) 1+1=2 ±0
Jari84 1+1=2 ±0
Kahva 0+0=0 ±0
Pupu (P) 0+0=0 ±0
Wild West
Davies 0+1=1 ±0
e.yasa 5+5=10 ±0
Kauna (P) 2+6=8 ±0
ROUHIJA (P) 3+5=8 ±0
| Tuomari: | ROUHIJA |
|---|---|
| Lisätty: | 12.01.2015 00:06 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 1 | bemmimulq | 19.03.2015 00:28 |
|
|
6 - 3 | KUNQHEIG | 04.02.2015 23:59 |
|
|
3 - 6 | bemmimulq | 04.02.2015 23:17 |
|
|
2 - 1 | bemmimulq | 04.02.2015 00:26 |
|
|
2 - 10 | ROUHIJA | 12.01.2015 00:06 |
|
|
2 - 3 | bemmimulq | 15.12.2014 23:57 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.