Marquette
-
The Leaders
2-9
Marquette
Dani 1+0=1 ±0
juhhis (P) 0+2=2 ±0
sissi (P) 0+1=1 ±0
Tessy 1+1=2 ±0
The Leaders
gapo (P) 1+2=3 ±0
lätty 0+2=2 ±0
otukkario (P) 1+3=4 ±0
ptj (P) 7+2=9 ±0
| Tuomari: | lätty |
|---|---|
| Lisätty: | 12.01.2015 00:02 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 2 | RikuHahl | 02.02.2015 23:32 |
|
|
1 - 2 | sharb | 02.02.2015 22:16 |
|
|
2 - 1 | Pupu | 02.02.2015 20:43 |
|
|
2 - 9 | lätty | 12.01.2015 00:02 |
|
|
0 - 3 | KUNQHEIG | 04.01.2015 00:59 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.