Marquette
-
HC Nuha
4-1
Marquette
Dani 1+2=3 ±0
juhhis (P) 3+1=4 ±0
Korvanenä (P) 0+2=2 ±0
Tessy 0+2=2 ±0
HC Nuha
Rye 1+0=1 ±0
S.Kuqi (P) 0+1=1 ±0
Torspo (P) 0+0=0 ±0
unq (P) 0+0=0 ±0
t.edit
juhhis ***
Edit***
korvanenä***
tezzy***
| Tuomari: | Edit |
|---|---|
| Lisätty: | 31.12.2014 00:33 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
5 - 1 | mcsorsa | 19.02.2015 23:24 |
|
|
3 - 4 | mcsorsa | 10.02.2015 00:31 |
|
|
5 - 2 | KUNQHEIG | 09.02.2015 23:56 |
|
|
3 - 6 | mcsorsa | 10.01.2015 20:11 |
|
|
4 - 1 | Edit | 31.12.2014 00:33 |
|
|
2 - 3 | RikuHahl | 02.11.2014 23:38 |
|
|
1 - 0 | RikuHahl | 02.11.2014 22:57 |
|
|
2 - 1 | lätty | 02.11.2014 22:15 |
|
|
10 - 1 | Edit | 29.10.2014 21:42 |
|
|
2 - 1 | paahtaja | 29.10.2014 21:12 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.