The Leaders
-
Wild West
3-4
The Leaders
badbull (P) 1+2=3 ±0
lätty 0+1=1 ±0
napsu 0+3=3 ±0
snoopdogg 2+0=2 ±0
Wild West
Davies 0+1=1 ±0
Frou (P) 1+2=3 ±0
Jaw (P) 2+1=3 ±0
Kauna (P) 1+3=4 ±0
| Tuomari: | napsu |
|---|---|
| Lisätty: | 09.12.2014 23:57 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
5 - 3 | Nede | 16.05.2015 23:21 |
|
|
2 - 4 | Emelin | 16.05.2015 22:20 |
|
|
0 - 1 | Nede | 16.05.2015 21:54 |
|
|
6 - 2 | Emelin | 16.05.2015 21:14 |
|
|
4 - 1 | Nede | 16.05.2015 20:48 |
|
|
4 - 1 | napsu | 26.04.2015 23:38 |
|
|
2 - 3 | napsu | 23.03.2015 22:21 |
|
|
6 - 2 | lätty | 12.01.2015 00:41 |
|
|
3 - 4 | napsu | 09.12.2014 23:57 |
|
|
1 - 1 | RikuHahl | 24.11.2014 23:44 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.