Wild West
-
Löylynheittäjät
4-3
Wild West
boy 0+1=1 ±0
Davies 0+1=1 ±0
Jaw (P) 2+1=3 ±0
Kauna (P) 2+1=3 ±0
Löylynheittäjät
Breivik 0+2=2 ±0
Kenedy (P) 0+0=0 ±0
Select (P) 3+0=3 ±0
ÄÖÄÖÄÖDd 0+2=2 ±0
Wild West, poss 53% & saves 0
Löylynheittäjät, poss 46% & saves 4
2. Erä 2-3
Wild West, poss 54% & saves 3
Löylynheittäjät, poss 45% & saves 1
3. Erä 4-3
Wild West, poss 60 & saves 6
Löylynheittäjät, poss 40 & saves 7
Ei_niin_hyvä peli, lh meni toises eräs 0-3 johtoo sit ww kiri ja ohi. Rutiini? Kuka tietää.
| Tuomari: | nice |
|---|---|
| Lisätty: | 08.12.2014 23:46 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
7 - 1 | RikuHahl | 10.05.2015 22:21 |
|
|
11 - 2 | RikuHahl | 12.04.2015 22:30 |
|
|
1 - 5 | RikuHahl | 15.02.2015 22:31 |
|
|
1 - 3 | RikuHahl | 15.02.2015 21:57 |
|
|
3 - 2 | lätty | 15.02.2015 21:30 |
|
|
2 - 0 | RikuHahl | 10.02.2015 20:34 |
|
|
0 - 4 | RikuHahl | 10.02.2015 20:00 |
|
|
9 - 2 | Jaw | 12.12.2014 00:22 |
|
|
4 - 3 | nice | 08.12.2014 23:46 |
|
|
5 - 7 | lätty | 24.11.2014 23:04 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.