Napapiirin Sankarit
-
Impact
2-4
Napapiirin Sankarit
Arya 2+0=2 ±0
Boyaws (P) 0+0=0 ±0
forsberi (P) 0+0=0 ±0
Kaij (P) 0+1=1 ±0
Impact
Foulii 0+4=4 ±0
Kytölä 2+0=2 ±0
Palola (P) 2+1=3 ±0
Sir 0+1=1 ±0
| Tuomari: | Jaws |
|---|---|
| Lisätty: | 12.10.2014 23:38 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 2 | Zaborsky | 02.10.2016 19:27 |
|
|
0 - 3 | Arya | 31.08.2016 21:36 |
|
|
4 - 2 | Arwen | 02.11.2014 19:35 |
|
|
0 - 2 | Arwen | 02.11.2014 19:03 |
|
|
2 - 0 | Arwen | 02.11.2014 18:33 |
|
|
2 - 4 | Jaws | 12.10.2014 23:38 |
|
|
2 - 0 | RikuHahl | 07.09.2014 20:33 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.