Tyhjäpuntit
-
HC Nuha
5-2
Tyhjäpuntit
Alamo (P) 0+1=1 ±0
Kalu (P) 1+2=3 ±0
Sepikynä (P) 3+2=5 ±0
takapaksi (P) 0+3=3 ±0
HC Nuha
guy (P) 1+0=1 ±0
Hapu (P) 0+0=0 ±0
Roxy (P) 0+1=1 ±0
Rye 1+1=2 ±0
| Tuomari: | Heavy |
|---|---|
| Lisätty: | 20.09.2014 00:44 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 2 | Brode | 30.12.2014 02:11 |
|
|
2 - 3 | Brode | 30.12.2014 01:25 |
|
|
2 - 5 | Mojo | 26.10.2014 23:19 |
|
|
5 - 2 | Heavy | 20.09.2014 00:44 |
|
|
2 - 1 | Määd | 01.04.2014 00:10 |
|
|
6 - 2 | mcsorsa | 18.03.2014 00:20 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.