Marquette
-
Ezkimot
2-1
Marquette
Dani 0+2=2 ±0
Jormakka (P) 0+1=1 ±0
Korvanenä (P) 0+1=1 ±0
O'Brien 2+0=2 ±0
sissi (P) 0+0=0 ±0
Ezkimot
bemmimulq (P) 1+0=1 ±0
Kaakkuri9 0+1=1 ±0
ORION (P) 0+0=0 ±0
Pupu (P) 0+0=0 ±0
silmä (P) 0+1=1 ±0
** Kaakkuri
*sissi
| Tuomari: | mcsorsa |
|---|---|
| Lisätty: | 02.09.2014 22:17 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 1 | RikuHahl | 11.01.2015 23:20 |
|
|
4 - 6 | bemmimulq | 03.01.2015 22:31 |
|
|
1 - 0 | RikuHahl | 26.10.2014 18:34 |
|
|
2 - 1 | mcsorsa | 02.09.2014 22:17 |
|
|
7 - 4 | Edit | 21.04.2014 23:09 |
|
|
1 - 4 | Nabb | 16.03.2014 23:02 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.