Ezkimot
-
HC Nuha
4-5
Ezkimot
bemmimulq (P) 2+0=2 ±0
Galtsuwaa (P) 1+2=3 ±0
ORION (P) 0+2=2 ±0
Touni (P) 1+2=3 ±0
HC Nuha
Jere 3+1=4 ±0
O'Brien 0+3=3 ±0
Rye 2+3=5 ±0
Tutka (P) 0+1=1 ±0
| Tuomari: | Määd |
|---|---|
| Lisätty: | 13.05.2014 21:04 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 8 | Pupu | 12.04.2015 22:11 |
|
|
1 - 6 | bemmimulq | 26.01.2015 22:51 |
|
|
3 - 2 | bemmimulq | 04.01.2015 23:38 |
|
|
1 - 5 | bemmimulq | 09.10.2014 00:30 |
|
|
1 - 0 | (ei tiedossa) | 27.08.2014 00:09 |
|
|
1 - 2 | Rye | 18.05.2014 23:12 |
|
|
3 - 2 | Rye | 18.05.2014 22:30 |
|
|
5 - 4 | Rye | 18.05.2014 21:34 |
|
|
4 - 5 | Määd | 13.05.2014 21:04 |
|
|
4 - 10 | Palpo | 13.05.2014 20:35 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.