HC Nuha
-
Ezkimot
4-10
HC Nuha
Jere 1+3=4 ±0
Jokke (P) 1+3=4 ±0
Rye 2+1=3 ±0
S.Kuqi (P) 0+1=1 ±0
Ezkimot
bemmimulq (P) 3+4=7 ±0
ORION (P) 1+2=3 ±0
Ralf 2+2=4 ±0
Touni (P) 4+5=9 ±0
| Tuomari: | Palpo |
|---|---|
| Lisätty: | 13.05.2014 20:35 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 8 | Pupu | 12.04.2015 22:11 |
|
|
1 - 6 | bemmimulq | 26.01.2015 22:51 |
|
|
3 - 2 | bemmimulq | 04.01.2015 23:38 |
|
|
1 - 5 | bemmimulq | 09.10.2014 00:30 |
|
|
1 - 0 | (ei tiedossa) | 27.08.2014 00:09 |
|
|
1 - 2 | Rye | 18.05.2014 23:12 |
|
|
3 - 2 | Rye | 18.05.2014 22:30 |
|
|
5 - 4 | Rye | 18.05.2014 21:34 |
|
|
4 - 5 | Määd | 13.05.2014 21:04 |
|
|
4 - 10 | Palpo | 13.05.2014 20:35 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.