Exodus
-
Brazil
6-5
Exodus
Hotti 3+3=6 ±0
sharb 1+4=5 ±0
Valerie (P) 0+1=1 ±0
zouzou (P) 2+0=2 ±0
Brazil
iro (P) 0+4=4 ±0
jiikeri (P) 1+2=3 ±0
Mumba (P) 4+1=5 ±0
samson (P) 0+2=2 ±0
| Tuomari: | röB |
|---|---|
| Lisätty: | 22.04.2014 21:06 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 8 | -pehmis- | 15.03.2017 21:26 |
|
|
2 - 3 | (ei tiedossa) | 09.06.2014 00:01 |
|
|
6 - 3 | (ei tiedossa) | 08.06.2014 23:22 |
|
|
5 - 3 | Latex | 08.06.2014 22:45 |
|
|
2 - 3 | Ratakses | 08.06.2014 22:01 |
|
|
1 - 2 | Ratakses | 08.06.2014 21:27 |
|
|
6 - 5 | röB | 22.04.2014 21:06 |
|
|
4 - 3 | lätty | 07.04.2014 22:16 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.