Marquette
-
Ezkimot
7-4
Marquette
Cors (P) 2+2=4 ±0
Dani 3+1=4 ±0
Hue (P) 1+1=2 ±0
Korvanenä (P) 1+3=4 ±0
Ezkimot
bemmimulq (P) 0+3=3 ±0
Galtsuwaa (P) 0+1=1 ±0
ORION (P) 0+0=0 ±0
Touni (P) 4+0=4 ±0
| Tuomari: | Edit |
|---|---|
| Lisätty: | 21.04.2014 23:09 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 1 | RikuHahl | 11.01.2015 23:20 |
|
|
4 - 6 | bemmimulq | 03.01.2015 22:31 |
|
|
1 - 0 | RikuHahl | 26.10.2014 18:34 |
|
|
2 - 1 | mcsorsa | 02.09.2014 22:17 |
|
|
7 - 4 | Edit | 21.04.2014 23:09 |
|
|
1 - 4 | Nabb | 16.03.2014 23:02 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.