Tyhjäpuntit
-
Marquette
3-3
Tyhjäpuntit
Alamo (P) 0+1=1 ±0
Kalu (P) 1+1=2 ±0
Sepikynä (P) 0+1=1 ±0
Tea (P) 2+0=2 ±0
Marquette
Beauty (P) 2+1=3 ±0
Dani 1+1=2 ±0
Hue (P) 0+2=2 ±0
sissi (P) 0+0=0 ±0
| Tuomari: | Edit |
|---|---|
| Lisätty: | 11.04.2014 22:10 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
4 - 4 | bemmimulq | 20.01.2015 21:41 |
|
|
1 - 8 | RikuHahl | 04.01.2015 21:46 |
|
|
1 - 3 | RikuHahl | 09.09.2014 02:05 |
|
|
2 - 1 | pera | 27.08.2014 23:07 |
|
|
3 - 4 | Edit | 19.05.2014 01:21 |
|
|
1 - 0 | Edit | 19.05.2014 00:35 |
|
|
3 - 2 | (ei tiedossa) | 19.05.2014 00:05 |
|
|
3 - 3 | Edit | 11.04.2014 22:10 |
|
|
1 - 3 | hue | 11.04.2014 21:31 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.