MunQ Mania
-
HC Nuha
3-6
MunQ Mania
Balance (P) 1+1=2 ±0
Kuusela (P) 0+1=1 ±0
rööri 2+0=2 ±0
skappari (P) 0+0=0 ±0
HC Nuha
Jere 4+1=5 ±0
O'Brien 0+4=4 ±0
Pupu (P) 0+1=1 ±0
Rye 2+3=5 ±0
| Tuomari: | röB |
|---|---|
| Lisätty: | 17.03.2014 23:00 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 3 | Nede | 26.08.2015 19:23 |
|
|
3 - 11 | sharb | 28.04.2015 19:52 |
|
|
2 - 1 | Palpo | 26.03.2015 20:39 |
|
|
3 - 2 | RikuHahl | 01.09.2014 23:17 |
|
|
4 - 4 | Palpo | 13.05.2014 20:44 |
|
|
3 - 6 | röB | 17.03.2014 23:00 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.