Kaatopaikka
-
Tyhjäpuntit
2-3
Kaatopaikka
goat.jr 1+1=2 ±0
Kaakkuri9 1+1=2 ±0
Tyhjäpuntit
Alamo (P) 1+1=2 ±0
Kalu (P) 1+2=3 ±0
Sepikynä (P) 1+1=2 ±0
| Tuomari: | röB |
|---|---|
| Lisätty: | 09.02.2014 20:25 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 2 | Heavy | 09.04.2014 22:35 |
|
|
4 - 0 | röB | 09.02.2014 21:04 |
|
|
2 - 3 | röB | 09.02.2014 20:25 |
|
|
3 - 4 | Brode | 02.02.2014 21:37 |
|
|
1 - 2 | Jonna | 23.12.2013 00:55 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.