Ezkimot
-
MunQ Mania
2-2
Ezkimot
hero 0+1=1 ±0
jerii (P) 0+1=1 ±0
Nabb (P) 2+0=2 ±0
nevisväpä (P) 0+2=2 ±0
MunQ Mania
Esc (P) 0+1=1 ±0
Jonna (P) 0+0=0 ±0
leina 1+1=2 ±0
rööri 1+1=2 ±0
| Tuomari: | Jonna |
|---|---|
| Lisätty: | 28.01.2014 23:35 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
8 - 1 | Osmund | 12.04.2015 22:43 |
|
|
5 - 5 | RikuHahl | 08.09.2014 23:38 |
|
|
5 - 3 | röB | 09.04.2014 20:58 |
|
|
3 - 0 | napsu | 17.03.2014 00:20 |
|
|
2 - 2 | Jonna | 28.01.2014 23:35 |
|
|
1 - 2 | Scal | 23.12.2013 01:04 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.