Exodus
-
International
3-2
Exodus
Hotti 2+1=3 ±0
Ratakses 1+1=2 ±0
Tiempo (P) 0+0=0 ±0
zouzou (P) 0+2=2 ±0
International
Denisov 0+2=2 ±0
Pönde (P) 1+1=2 ±0
Teeri (P) 0+0=0 ±0
Weddy (P) 1+1=2 ±0
** tombei
* Weddy
| Tuomari: | Viekas |
|---|---|
| Lisätty: | 28.12.2013 01:46 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 3 | Viekas | 05.02.2014 23:40 |
|
|
2 - 3 | Viekas | 05.02.2014 23:15 |
|
|
1 - 3 | Viekas | 05.02.2014 22:49 |
|
|
4 - 5 | Latex | 26.01.2014 23:34 |
|
|
3 - 2 | Viekas | 28.12.2013 01:46 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.