Manhattan Diamonds
-
Rowdy Rascals
3-1
Manhattan Diamonds
Danonino 0+1=1 +2
Dom 0+2=2 +2
Kathy 2+1=3 +2
komu 1+1=2 +2
Rowdy Rascals
pöhnä 0+0=0 -2
pöynäke 1+0=1 -2
Rowdy 0+0=0 -2
Tutka 0+0=0 -2
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 1 | |
| 7 | 2 | 1 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 62% | 53% | 47% | |
| 38% | 47% | 53% |
| Tuomari: | pöhnä |
|---|---|
| Lisätty: | 30.03.2017 22:21 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 1 | pöhnä | 30.03.2017 22:21 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.