Outer Continent
-
Rowdy Rascals
2-4
Outer Continent
Cylar 1+0=1 -2
mamelukki 1+1=2 -2
miksali 0+0=0 -2
SurffaLee 0+1=1 -2
Rowdy Rascals
pöhnä 1+1=2 +2
pöynäke 3+0=3 +2
Rowdy 0+2=2 +2
Tutka 0+0=0 +2
| torjunnat | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä | 3. erä |
| 41% | 48% | 39% | |
| 58% | 51% | 60% |
*** Pöynäke
** Jimi
* Yogi
| Tuomari: | Lundi |
|---|---|
| Lisätty: | 23.03.2017 22:23 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 4 | Lundi | 23.03.2017 22:23 |
|
|
3 - 6 | FääF | 15.10.2015 19:40 |
|
|
2 - 4 | Vesce | 28.08.2015 00:02 |
|
|
5 - 3 | Rowdy | 31.03.2015 18:46 |
|
|
4 - 1 | Nigri | 05.10.2014 21:57 |
|
|
3 - 6 | Blitzen | 14.09.2014 20:23 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.