Rockford Icehogs
-
Brazil
3-1
Rockford Icehogs
Puyol (E) 0+3=3 +2
rennie 0+1=1 +2
thumb
(E) 2+0=2 +2
Yazmat (E) 1+2=3 +2
Brazil
haji 0+1=1 -2
Jenbb 1+0=1 -2
nut 0+0=0 -2
Stat 0+0=0 -2
| Tuomari: | michu |
|---|---|
| Lisätty: | 08.05.2016 22:03 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 4 | michu | 25.05.2016 22:50 |
|
|
2 - 1 ja. | michu | 25.05.2016 22:40 |
|
|
0 - 1 | michu | 25.05.2016 22:24 |
|
|
3 - 1 | michu | 08.05.2016 22:03 |
|
|
1 - 1 | Teemu | 17.03.2016 12:03 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.