Outer Continent
-
Cosmonauts
2-2
Outer Continent
Cylar 0+1=1 ±0
mamelukki 0+1=1 ±0
RoBa 0+0=0 ±0
Wezi 2+0=2 ±0
Cosmonauts
crab (E) 0+0=0 ±0
eliö 1+0=1 ±0
JUHANIEMI 1+1=2 ±0
weirdo 0+2=2 ±0
| Tuomari: | crab |
|---|---|
| Lisätty: | 28.04.2016 00:51 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 2 | crab | 28.04.2016 00:51 |
|
|
4 - 2 | crab | 20.03.2016 20:35 |
|
|
9 - 3 | Surfacin | 27.12.2015 20:38 |
|
|
0 - 4 | anton | 02.10.2015 00:03 |
|
|
4 - 2 | bombo | 01.09.2015 22:52 |
|
|
1 - 1 | repe | 18.03.2015 19:15 |
|
|
0 - 3 | crab | 06.03.2015 22:13 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.