EC Kassel Huskies
-
Brazil
3-5
EC Kassel Huskies
_HT__FAN 1+0=1 -2
Hannu_ 0+1=1 -2
peelopete 1+2=3 -2
Titleist (E) 1+1=2 -2
Brazil
haji 2+2=4 +2
Stat 1+4=5 +2
säkkiäijä 2+2=4 +2
Tokke 0+1=1 +2
Hannu_ Haverinen piste Titleist
1.erä
1-0 piste hannu haverinen
1-1 anarcho statham michu
1-2 statham anarcho tokke
2-2 haverinen titleist
ECKH - BRZ
Saves: 1-1
Poss: 49-50
2.erä
3-2 titleist haverinen
3-3 michu statham
ECKH - BRZ
Saves: 2-2
Poss: 53-46
3.erä
3-4 michu statham anarcho
3-5 anarcho michu statham
ECKH - BRZ
Saves: 3-2
Poss: 49-50
| Tuomari: | Titleist |
|---|---|
| Lisätty: | 10.04.2016 21:53 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
5 - 1 | Jezik | 19.05.2016 23:56 |
|
|
1 - 2 | Jezik | 19.05.2016 23:52 |
|
|
3 - 2 ja. | Jezik | 19.05.2016 23:49 |
|
|
10 - 3 | michu | 17.04.2016 22:43 |
|
|
3 - 5 | Titleist | 10.04.2016 21:53 |
|
|
2 - 4 | Haverinen | 24.01.2016 20:49 |
|
|
2 - 7 | Titleist | 16.12.2015 22:12 |
|
|
5 - 14 | Japezu | 27.10.2015 00:44 |
|
|
7 - 5 | Japezu | 27.10.2015 00:14 |
|
|
3 - 2 | Japezu | 26.10.2015 23:27 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.