SC Bern
-
EC Kassel Huskies
9-5
SC Bern
Cic 1+2=3 +4
kuminalli 1+7=8 +4
miiq 2+1=3 +4
Olise 5+2=7 +4
EC Kassel Huskies
_HT__FAN 1+3=4 -4
Hannu_ 0+2=2 -4
peelopete 3+1=4 -4
Titleist (E) 1+2=3 -4
| Tuomari: | crab |
|---|---|
| Lisätty: | 06.04.2016 22:35 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
4 - 2 | Jopi | 29.11.2017 22:24 |
|
|
2 - 1 ja. | Jopi | 06.09.2016 23:40 |
|
|
2 - 4 | Circle | 02.05.2016 00:09 |
|
|
9 - 5 | crab | 06.04.2016 22:35 |
|
|
2 - 1 | Fettis | 25.02.2016 18:07 |
|
|
1 - 3 | Fettis | 25.02.2016 17:39 |
|
|
2 - 1 | Fettis | 25.02.2016 17:03 |
|
|
2 - 1 | Fettis | 25.02.2016 16:35 |
|
|
2 - 1 | Circle | 18.01.2016 00:38 |
|
|
6 - 1 | Circle | 03.01.2016 22:44 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.