Cosmonauts
-
Phoenix Rising
6-1
Cosmonauts
Jarp 2+3=5 +5
jedi (E) 3+1=4 +5
Tippakone 0+1=1 +5
weirdo 1+4=5 +5
Phoenix Rising
Donskoi 1+0=1 -5
Instagram 0+0=0 -5
Kaakkuri9 0+1=1 -5
KARHU 0+1=1 -5
| Tuomari: | repe |
|---|---|
| Lisätty: | 15.02.2016 19:57 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 1 | Spears | 08.05.2016 22:16 |
|
|
5 - 2 | crab | 17.03.2016 12:14 |
|
|
5 - 1 | repe | 15.02.2016 21:07 |
|
|
2 - 0 | repe | 15.02.2016 20:41 |
|
|
6 - 1 | repe | 15.02.2016 19:57 |
|
|
2 - 6 | 15.02.2016 19:28 | |
|
|
4 - 1 | Donskoi | 07.02.2016 20:58 |
|
|
4 - 2 | 14.12.2015 18:51 | |
|
|
2 - 0 | Jaws | 23.09.2015 21:20 |
|
|
2 - 2 | bombo | 20.09.2015 20:57 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.