Outer Continent
-
Brazil
6-1
Outer Continent
Cylar 2+2=4 +5
d3mon 0+0=0 +5
idefix (E) 1+4=5 +5
Jurado (E) 3+3=6 +5
Brazil
haji 1+0=1 -5
hulivili (E) 0+0=0 -4
Jukka (E) 0+0=0 -1
Kahva 0+0=0 -5
owl (E) 0+0=0 -4
Rudi (E) 0+0=0 -1
| Tuomari: | Surfacin |
|---|---|
| Lisätty: | 19.01.2016 22:43 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
6 - 2 | -pehmis- | 16.03.2017 00:24 |
|
|
1 - 3 | michu | 08.05.2016 21:30 |
|
|
1 - 1 | michu | 29.03.2016 21:47 |
|
|
6 - 1 | Surfacin | 19.01.2016 22:43 |
|
|
5 - 3 | michu | 10.01.2016 22:09 |
|
|
11 - 2 | michu | 21.09.2015 23:25 |
|
|
2 - 4 | michu | 20.04.2015 19:53 |
|
|
2 - 4 | Lehto | 23.03.2015 16:07 |
|
|
7 - 2 | tomi | 06.03.2015 21:42 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.