SC Bern
-
Ilves
8-2
SC Bern
Cic 2+5=7 +6
Jopi 2+2=4 +6
kuminalli 4+4=8 +6
miiq 0+3=3 +6
Ilves
Alexia (E) 0+0=0 -6
Angerfist (E) 0+1=1 -6
Hintz 2+0=2 -6
xol 0+1=1 -6
| Tuomari: | Hintz |
|---|---|
| Lisätty: | 07.12.2015 21:36 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
0 - 5 | Falco | 15.10.2018 23:11 |
|
|
10 - 2 | Jopi | 09.09.2018 22:24 |
|
|
8 - 5 | Jopi | 05.04.2018 20:41 |
|
|
2 - 8 | Jopi | 26.09.2016 22:27 |
|
|
3 - 4 ja. | Jopi | 13.09.2016 22:46 |
|
|
7 - 2 | Nissinen | 31.03.2016 22:59 |
|
|
8 - 2 | Hintz | 07.12.2015 21:36 |
|
|
1 - 0 | Schmidt | 02.11.2014 19:54 |
|
|
2 - 8 | Schmidt | 02.11.2014 19:22 |
|
|
1 - 4 | Schmidt | 02.11.2014 18:30 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.