Ilves
-
Crystal Spirit
2-1
Ilves
Angerfist (E) 0+1=1 +1
anton 2+0=2 +1
Hintz 0+1=1 +1
momentum (E) 0+1=1 +1
Crystal Spirit
Blitzen (E) 1+0=1 -1
Entsy (E) 0+0=0 -1
Julle 0+1=1 -1
Salming (E) 0+1=1 -1
| Tuomari: | Blitzen |
|---|---|
| Lisätty: | 15.10.2015 23:42 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 1 | Blitzen | 15.10.2015 23:42 |
|
|
2 - 1 | Hintz | 03.05.2015 17:56 |
|
|
8 - 2 | bog | 16.03.2015 20:35 |
|
|
3 - 1 | Hintz | 15.01.2015 21:46 |
|
|
4 - 3 | Oshie74 | 04.01.2015 16:30 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.