Crystal Spirit
-
Mökkitie
4-4
Crystal Spirit
-pommi 2+1=3 ±0
Entsy (E) 0+1=1 ±0
fen (E) 0+1=1 ±0
Julle 2+2=4 ±0
Salming (E) 0+0=0 ±0
Mökkitie
Jarna (E) 2+1=3 ±0
leupol (E) 0+0=0 ±0
Oshie74 (E) 1+2=3 ±0
älykääpiö (E) 1+2=3 ±0
| Tuomari: | Jarna |
|---|---|
| Lisätty: | 15.10.2015 22:05 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
4 - 4 | Jarna | 15.10.2015 22:05 |
|
|
0 - 0 | Jarna | 14.04.2015 19:09 |
|
|
2 - 1 | Fettis | 30.03.2015 18:23 |
|
|
0 - 4 | Fettis | 02.02.2015 20:44 |
|
|
3 - 0 | Jarna | 11.01.2015 21:19 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.