Crystal Spirit
-
HC Oilers
2-9
Crystal Spirit
-pommi 1+1=2 -7
Blitzen (E) 1+1=2 -7
Entsy (E) 0+2=2 -7
Halonen (E) 0+0=0 -7
HC Oilers
kalleh (E) 2+2=4 +7
manne 4+1=5 +7
Nissinen 2+3=5 +7
tuksu (E) 1+5=6 +7
| Tuomari: | humble |
|---|---|
| Lisätty: | 15.10.2015 20:59 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 6 | tilastot | 21.04.2022 22:29 |
|
|
1 - 2 | tilastot | 21.04.2022 22:04 |
|
|
2 - 9 | humble | 15.10.2015 20:59 |
|
|
4 - 1 | Nissinen | 16.09.2015 21:51 |
|
|
0 - 1 | Fettis | 05.05.2015 16:43 |
|
|
3 - 4 | (ei tiedossa) | 18.01.2015 16:56 |
|
|
3 - 1 | selänne10 | 10.12.2014 20:25 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.