HC Oilers
-
Rowdy Rascals
5-2
HC Oilers
kalleh (E) 0+3=3 +3
manne 1+2=3 +3
Nissinen 3+1=4 +3
tuksu (E) 1+3=4 +3
Rowdy Rascals
monsteri 1+1=2 -3
pöynäke 1+0=1 -3
Reckless 0+1=1 -3
Rowdy (E) 0+0=0 -3
| Tuomari: | Nissinen |
|---|---|
| Lisätty: | 15.09.2015 21:33 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
5 - 2 | Nissinen | 15.09.2015 21:33 |
|
|
3 - 4 | Nissinen | 21.04.2015 16:52 |
|
|
2 - 10 | Nissinen | 22.01.2015 22:25 |
|
|
4 - 1 | Nissinen | 28.12.2014 21:40 |
|
|
4 - 0 | P.Davis | 30.10.2014 01:38 |
|
|
1 - 0 | P.Davis | 30.10.2014 01:04 |
|
|
3 - 0 | P.Davis | 30.10.2014 00:16 |
|
|
2 - 0 | P.Davis | 29.10.2014 00:34 |
|
|
3 - 2 | P.Davis | 28.10.2014 23:58 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.