HC Oilers
-
Tahdonvoima
5-3
HC Oilers
kalleh (E) 0+1=1 +2
manne 1+2=3 +2
Nissinen 3+1=4 +2
tuksu (E) 1+3=4 +2
Tahdonvoima
censo (E) 1+1=2 -2
inna (E) 1+1=2 -2
nappi 0+0=0 -2
temp12345 1+2=3 -2
ok
| Tuomari: | Chloe |
|---|---|
| Lisätty: | 06.09.2015 18:38 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
10 - 6 | Chloe | 28.10.2015 20:41 |
|
|
2 - 3 | Chloe | 28.10.2015 20:09 |
|
|
5 - 2 | Chloe | 28.10.2015 19:38 |
|
|
2 - 3 | Nissinen | 18.10.2015 19:18 |
|
|
5 - 3 | Chloe | 06.09.2015 18:38 |
|
|
1 - 7 | Kettunen | 28.05.2015 13:13 |
|
|
4 - 3 | Kettunen | 28.05.2015 12:46 |
|
|
4 - 2 | Hatti | 28.05.2015 01:34 |
|
|
3 - 2 | Hatti | 28.05.2015 00:34 |
|
|
2 - 9 | Oshie74 | 28.04.2015 13:42 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.