Cosmonauts
-
Outer Continent
4-2
Cosmonauts
crab (E) 0+0=0 +2
jedi (E) 2+0=2 +2
Tippakone 0+1=1 +2
weirdo 2+2=4 +2
Outer Continent
Cylar 1+1=2 -2
d3mon 0+0=0 -2
Madonna 1+0=1 -2
RoBa 0+1=1 -2
| Tuomari: | bombo |
|---|---|
| Lisätty: | 01.09.2015 22:52 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 2 | crab | 28.04.2016 00:51 |
|
|
4 - 2 | crab | 20.03.2016 20:35 |
|
|
9 - 3 | Surfacin | 27.12.2015 20:38 |
|
|
0 - 4 | anton | 02.10.2015 00:03 |
|
|
4 - 2 | bombo | 01.09.2015 22:52 |
|
|
1 - 1 | repe | 18.03.2015 19:15 |
|
|
0 - 3 | crab | 06.03.2015 22:13 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.