Ilves
-
Obsessive
6-1
Ilves
dence (E) 0+0=0 +5
Dodge 5+1=6 +5
Hintz 0+5=5 +5
momentum (E) 1+2=3 +5
Obsessive
JONSKULI 0+0=0 +5
nut 0+0=0 +5
näläs (E) 1+0=1 +5
Virkiä (E) 0+1=1 +5
| Tuomari: | (ei tiedossa) |
|---|---|
| Lisätty: | 03.05.2015 17:23 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
6 - 1 | (ei tiedossa) | 03.05.2015 17:23 |
|
|
3 - 2 | Vaesk | 20.03.2015 15:26 |
|
|
9 - 3 | miksu | 11.02.2015 17:54 |
|
|
1 - 2 | Muzzin | 11.02.2015 17:21 |
|
|
2 - 1 | Muzzin | 11.02.2015 16:49 |
|
|
0 - 4 | Hintz | 25.03.2014 23:17 |
|
|
2 - 3 | Hintz | 05.03.2014 00:33 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.