Quebec Nordiques
-
Outer Continent
5-1
Quebec Nordiques
HemB (E) 2+2=4 +4
Hytönen 0+0=0 +4
k65 (E) 1+4=5 +4
nörtti 2+2=4 +4
Outer Continent
Cylar 1+0=1 -4
JVR (E) 0+0=0 -4
Mou (E) 0+1=1 -4
Paatsi (E) 0+1=1 -4
| Tuomari: | HemB |
|---|---|
| Lisätty: | 02.02.2015 21:20 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 5 | Surfacin | 10.05.2015 20:34 |
|
|
10 - 0 | Matthew | 09.04.2015 19:08 |
|
|
5 - 1 | HemB | 02.02.2015 21:20 |
|
|
0 - 4 | Marquez | 07.01.2015 19:45 |
|
|
11 - 5 | Teemu | 05.10.2014 23:52 |
|
|
1 - 10 | Marquez | 05.10.2014 22:48 |
|
|
1 - 3 | Bein | 06.08.2014 22:37 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.