Hamburg Freezers
-
Rowdy Rascals
3-6
Hamburg Freezers
Cheater (E) 2+1=3 -3
Gnabry 0+2=2 -3
Käpytikka 0+1=1 -3
Musiala 1+1=2 -3
Rowdy Rascals
HZRD (E) 4+2=6 +3
Pilsner (E) 2+2=4 +3
Rowdy (E) 0+5=5 +3
Wyp (E) 0+2=2 +3
goalkeepper 0+1
| Tuomari: | P.Davis |
|---|---|
| Lisätty: | 25.01.2015 20:06 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
6 - 2 | Reckless | 06.05.2015 18:31 |
|
|
3 - 5 | maradona | 12.04.2015 17:08 |
|
|
3 - 6 | P.Davis | 25.01.2015 20:06 |
|
|
5 - 2 | miksu | 11.01.2015 20:09 |
|
|
6 - 3 | Nissinen | 24.04.2014 00:25 |
|
|
3 - 0 | Nissinen | 23.04.2014 23:56 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.