HC RoikkuLämy
-
Crystal Spirit
3-3
HC RoikkuLämy
Cic 0+2=2 ±0
imaC 1+2=3 ±0
jugi (E) 1+1=2 ±0
Lupaschuk 1+0=1 ±0
Crystal Spirit
Blitzen (E) 0+2=2 ±0
Fettis 1+2=3 ±0
Khana (E) 2+0=2 ±0
Nya 0+0=0 ±0
Prodigy (E) 0+0=0 ±0
| Tuomari: | Circle |
|---|---|
| Lisätty: | 25.01.2015 16:36 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
5 - 2 | tilastot | 19.05.2022 22:06 |
|
|
0 - 3 | tilastot | 19.05.2022 21:40 |
|
|
5 - 0 | tilastot | 19.05.2022 21:12 |
|
|
2 - 3 ja. | tilastot | 29.03.2022 20:39 |
|
|
2 - 0 | tilastot | 29.03.2022 20:06 |
|
|
3 - 3 | Circle | 25.01.2015 16:36 |
|
|
4 - 3 | Leetch | 06.01.2015 20:56 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.