Hamburg Freezers
-
Mökkitie
2-2
Hamburg Freezers
Cheater (E) 1+0=1 ±0
Gnabry 0+1=1 ±0
Korkeaa 0+1=1 ±0
Musiala 1+1=2 ±0
Mökkitie
Jarna (E) 1+1=2 ±0
Oshie74 (E) 0+1=1 ±0
Vrbata17 1+0=1 ±0
älykääpiö (E) 0+1=1 ±0
juu
</li> </ul> </blockquote>| Tuomari: | Kapanen |
|---|---|
| Lisätty: | 08.01.2015 19:47 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 4 | Jarna | 14.04.2015 17:42 |
|
|
3 - 5 | Jarna | 06.04.2015 18:57 |
|
|
3 - 2 | Jarna | 13.01.2015 20:22 |
|
|
2 - 2 | Kapanen | 08.01.2015 19:47 |
|
|
2 - 1 | humble | 18.05.2014 22:50 |
|
|
3 - 2 | Jaws | 18.05.2014 22:07 |
|
|
5 - 4 | Jaws | 18.05.2014 20:38 |
|
|
1 - 2 | kemper | 18.05.2014 19:59 |
|
|
2 - 1 | Nissinen | 19.09.2013 23:32 |
|
|
2 - 3 | Nissinen | 17.08.2013 23:21 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.