Crystal Spirit
-
HC RoikkuLämy
4-3
Crystal Spirit
Blitzen (E) 1+1=2 +1
Fettis 1+2=3 +1
Nya 1+3=4 +1
Prodigy (E) 1+0=1 +1
HC RoikkuLämy
-joni- 0+2=2 -1
jugi (E) 1+2=3 -1
Lupaschuk 1+1=2 -1
Sira (E) 1+0=1 -1
| Tuomari: | Leetch |
|---|---|
| Lisätty: | 06.01.2015 20:56 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
5 - 2 | tilastot | 19.05.2022 22:06 |
|
|
0 - 3 | tilastot | 19.05.2022 21:40 |
|
|
5 - 0 | tilastot | 19.05.2022 21:12 |
|
|
2 - 3 ja. | tilastot | 29.03.2022 20:39 |
|
|
2 - 0 | tilastot | 29.03.2022 20:06 |
|
|
3 - 3 | Circle | 25.01.2015 16:36 |
|
|
4 - 3 | Leetch | 06.01.2015 20:56 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.