Ilves
-
EC Kassel Huskies
2-2
Ilves
Angerfist (E) 0+2=2 ±0
dence (E) 0+0=0 ±0
Hintz 1+1=2 ±0
xol 1+1=2 ±0
EC Kassel Huskies
gop (E) 0+0=0 ±0
Hannu_ 1+1=2 ±0
Maple 1+1=2 ±0
rööri 0+1=1 ±0
| Tuomari: | Hintz |
|---|---|
| Lisätty: | 06.01.2015 17:37 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
6 - 1 | Titleist | 31.03.2016 23:34 |
|
|
11 - 6 | Titleist | 07.02.2016 19:38 |
|
|
2 - 2 | Hintz | 25.08.2015 23:21 |
|
|
1 - 1 | Hintz | 06.05.2015 17:53 |
|
|
2 - 6 | Hintz | 31.03.2015 19:19 |
|
|
3 - 5 | Fettis | 03.02.2015 17:57 |
|
|
2 - 2 | Hintz | 06.01.2015 17:37 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.