Hamburg Freezers
-
Ilves
2-4
Hamburg Freezers
kabsu (E) 0+0=0 -2
kalleh (E) 2+0=2 -2
Kettunen 0+0=0 -2
Käpytikka 0+1=1 -2
Ilves
censo (E) 0+1=1 -2
dence (E) 0+4=4 -2
Hintz 2+1=3 -2
Juicy (E) 2+0=2 -2
| Tuomari: | censo |
|---|---|
| Lisätty: | 09.10.2014 22:20 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
6 - 11 | Hintz | 19.04.2015 20:46 |
|
|
6 - 5 | Fettis | 07.04.2015 19:32 |
|
|
2 - 5 | Hintz | 03.02.2015 18:45 |
|
|
3 - 3 | Tun | 14.12.2014 21:33 |
|
|
2 - 3 | miksu | 14.10.2014 00:24 |
|
|
2 - 4 | censo | 09.10.2014 22:20 |
|
|
2 - 6 | jvnttu | 28.04.2014 22:29 |
|
|
8 - 4 | Starbuck | 28.04.2014 21:56 |
|
|
1 - 2 | kemper | 28.04.2014 21:08 |
|
|
1 - 5 | kemper | 28.04.2014 20:26 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.