Quebec Nordiques
-
Outer Continent
11-5
Quebec Nordiques
HemB (E) 3+2=5 +3
k65 (E) 1+2=3 +6
nörtti 5+3=8 +6
Peltonen 0+3=3 +3
Teemu 2+4=6 +6
Outer Continent
Barkov (E) 1+4=5 -6
d3mon 0+0=0 -6
Tedy (E) 2+2=4 -6
Wezi 2+1=3 -6
| Tuomari: | Teemu |
|---|---|
| Lisätty: | 05.10.2014 23:52 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
2 - 5 | Surfacin | 10.05.2015 20:34 |
|
|
10 - 0 | Matthew | 09.04.2015 19:08 |
|
|
5 - 1 | HemB | 02.02.2015 21:20 |
|
|
0 - 4 | Marquez | 07.01.2015 19:45 |
|
|
11 - 5 | Teemu | 05.10.2014 23:52 |
|
|
1 - 10 | Marquez | 05.10.2014 22:48 |
|
|
1 - 3 | Bein | 06.08.2014 22:37 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.