Lolita Express
-
Knightclub
0-8
Lolita Express
dot 0+0=0 -8 (12:00)
Duchene 0+0=0 -8 (12:00)
nate 0+0=0 -8 (12:00)
Zachary 0+0=0 -8 (12:00)
Knightclub
Elite 2+2=4 +8 (12:00)
Kratena 3+2=5 +8 (12:00)
Lurppana 0+5=5 +8 (12:00)
rny 3+3=6 +8 (12:00)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä |
|---|---|---|
| 5 | 3 | |
| 3 | 6 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä |
| 42% | 48% | |
| 57% | 51% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 26.04.2026 20:52 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
1 - 3 | tilastot | 26.04.2026 21:51 |
|
|
5 - 1 | tilastot | 26.04.2026 21:22 |
|
|
0 - 8 | tilastot | 26.04.2026 20:52 |
|
|
3 - 4 | tilastot | 26.04.2026 20:28 |
|
|
3 - 5 | tilastot | 22.03.2026 21:05 |
|
|
4 - 2 | tilastot | 22.03.2026 20:35 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.