Aamuinen Vapina
-
Sinappikone
9-1
Aamuinen Vapina
boa 4+3=7 +8 (11:59)
jrd 0+3=3 +8 (11:59)
Laku 0+3=3 +8 (11:59)
Maikki 5+1=6 +8 (11:59)
Sinappikone
Chucky 1+0=1 -8 (11:59)
Juluma 0+0=0 -8 (11:59)
Niko 0+0=0 -8 (11:59)
V.Kompany 0+1=1 -8 (11:59)
| torjunnat | 1. erä | 2. erä |
|---|---|---|
| 6 | 3 | |
| 4 | 6 | |
| hallinta | 1. erä | 2. erä |
| 69% | 56% | |
| 30% | 43% |
| Tuomari: | tilastot |
|---|---|
| Lisätty: | 16.04.2026 22:05 |
| joukkueet | tulos | tuomari | aika |
|---|---|---|---|
|
|
3 - 7 | tilastot | 16.04.2026 22:37 |
|
|
9 - 1 | tilastot | 16.04.2026 22:05 |
|
|
5 - 3 | tilastot | 23.03.2022 22:50 |
|
|
2 - 3 ja. | tilastot | 23.03.2022 00:35 |
Kommentit (0)
Ei vielä kommentteja.
Kommentoi
Kirjaudu sisään, jotta voit kommentoida.